Aquí os dejamos una comparativa de pinzas amperimétricas Kyoritsu. Instrumentos de medida eléctrica que van desde la simple pinza al equipo multifunción, para que tengáis una perspectiva.
Kyoritsu Pinza amperimétrica digital CA 1000A 33mm 2200 Pinza amperimétrica CA 1000A ultraplana y ligera. Tamaño…100.00 € | Kyoritsu Pinza amperimétrica digital CA/CC 400A 30mm KT203 117.60 € | Kyoritsu Equipo Multifunción 6050 Última tecnología en microprocesadores que ofrece pruebas de Bucle y Diferenciales con…480.00 € | |
Aplicaciones | ![]() |
![]() |
![]() |
Dimensiones | 190 x 68 x 20 | 187 x 68,5 x 38,5 | 186 x 167 x 89 |
Medida Verdadero Valor Eficaz | – | No | – |
Peso | 120 g | 200 g | 980 g |
Alimentación | 2 x LR03 (1,5V) | 2 x LR03 (1,5V) | 8 x LR6 (1,5V) |
Normas de Seguridad | IEC 61010-1 CAT.III 600V (A CA) CAT.III 300V CAT.II 600V (V CA / V CC) Gr Pol 2 IEC 61010-031, iec61010-2-032, IEC61326(EMC) | IEC61010 CAT III 300V CAT II 600V IEC61010-2-031 / 32, IEC61326-1 | IEC61010 CAT.III 300V IEC615557 |
V CC | De0 a 400mV/4000/40/400/600V | De 0 a 400V / 600V | |
Detector de tensión | No | No | |
Bloqueo de lectura | Sí | Sí | |
Indicador Acústico Continuidad | Sí | Sí | |
A CA | De 0 a 40A/400A/1000A | De 0 a 40A / 400A | |
V CA | De 0 a 4000mV / 40 / 400 / 600V | De 0 a 400V / 600V | |
Tamaño mordaza | ø 33 mm | ø 30 mm | |
Apagado automático | Sí | Sí | |
Ώ | De 0 a 400Ώ/4/40/400kΏ/4/40MΏ | De 0 s 400Ώ / 4kΏ | |
Tensión de prueba | No | ||
Memoria interna | Sí | ||
Protección IP | 54 | ||
Descarga automática | No | ||
Int. prueba continuidad | No | ||
Bloqueo picos | – | ||
A CC | De 0 a 40A / 400A | ||
DiferencialesDCR | 10/30/100/300/500/1000 mA x1/2,x1,x5,CC | ||
Continuidad | No | ||
Intensidad | cortocircuito IPCC 200/2000A/20kA | ||
Angulo de fase | Sí | ||
Aviso circuito activo | No | ||
Indicación | estado correcto conexión | ||
Prueba de diodos | No | ||
Selección ángulo de fase | Sí | ||
Cero automático | Sí | ||
Impedancia de bucle y margen prueba | 20 / 200 / 2000 | ||
Salida | No | ||
Comunicación | RS232 | ||
MAX / MIN | No | ||
Int.prueba aislamiento | No | ||
Tensión de funcionamiento | 100 260V CA | ||
Rampa automática | Sí | ||
Barra gráfica | No |
0 comments on “Comparativa de pinzas amperimétricas Kyoritsu.”Add yours →